
v  -3.270961 -1.598649 2.500026
v  -3.140605 -1.598649 2.500026
v  3.148784 -1.598649 2.500026
v  3.267484 -1.598649 2.500026
v  -3.270961 -1.477780 2.500027
v  -3.140605 -1.477780 2.500027
v  3.148784 -1.477780 2.500027
v  3.267484 -1.477780 2.500027
v  -3.270960 2.019001 2.500026
v  -3.140605 2.019001 2.500026
v  3.148783 2.019001 2.500026
v  3.267484 2.019001 2.500026
v  -3.270960 2.135020 2.500027
v  -3.140605 2.135019 2.500027
v  3.148784 2.135019 2.500027
v  3.267486 2.135020 2.500027
# 16 vertices

vt  0.000000 0.000000 0.000000
vt  0.333333 0.000000 0.000000
vt  0.666667 0.000000 0.000000
vt  1.000000 0.000000 0.000000
vt  0.000000 0.000000 0.000000
vt  0.333333 0.000000 0.000000
vt  0.666667 0.000000 0.000000
vt  1.000000 0.000000 0.000000
vt  0.000000 0.000000 0.000000
vt  0.333333 0.000000 0.000000
vt  0.666667 0.000000 0.000000
vt  1.000000 0.000000 0.000000
vt  0.000000 0.333333 0.000000
vt  0.333333 0.333333 0.000000
vt  0.666667 0.333333 0.000000
vt  1.000000 0.333333 0.000000
vt  0.000000 0.666667 0.000000
vt  0.333333 0.666667 0.000000
vt  0.666667 0.666667 0.000000
vt  1.000000 0.666667 0.000000
vt  0.000000 1.000000 0.000000
vt  0.333333 1.000000 0.000000
vt  0.666667 1.000000 0.000000
vt  1.000000 1.000000 0.000000
# 24 texture vertices

vn  0.000000 -0.000001 1.803025
vn  0.000000 -0.000001 1.803025
vn  -0.000000 -0.000001 1.803025
vn  0.000000 -0.000001 1.803025
vn  0.000000 -0.000001 1.803025
vn  0.000000 -0.000001 1.803025
vn  -0.000000 -0.000001 1.803025
vn  -0.000000 -0.000001 1.803025
vn  -0.000000 -0.000001 1.803025
vn  0.000000 -0.000001 1.803025
vn  0.000000 -0.000001 1.803025
vn  -0.000000 -0.000001 1.803025
vn  -0.000000 -0.000001 1.803025
vn  -0.000000 -0.000001 1.803025
vn  0.000000 -0.000001 1.803025
vn  0.000000 -0.000001 1.803025
# 16 vertex normals

g Plane01
usemtl Material__28
s 1
f 5/13/5 1/9/1 6/14/6
f 2/10/2 6/14/6 1/9/1
f 6/14/6 2/10/2 7/15/7
f 3/11/3 7/15/7 2/10/2
f 7/15/7 3/11/3 8/16/8
f 4/12/4 8/16/8 3/11/3
f 9/17/9 5/13/5 10/18/10
f 6/14/6 10/18/10 5/13/5
f 11/19/11 7/15/7 12/20/12
f 8/16/8 12/20/12 7/15/7
f 13/21/13 9/17/9 14/22/14
f 10/18/10 14/22/14 9/17/9
f 14/22/14 10/18/10 15/23/15
f 11/19/11 15/23/15 10/18/10
f 15/23/15 11/19/11 16/24/16
f 12/20/12 16/24/16 11/19/11
# 16 faces

g
